Josef Kiening: Genealogie im Gebiet nordwestlich von München

Datenbasis: Verheiratete und Kinder nach Geburtsjahr und Geschlecht

Stand  April 2020

Geburts-
Verheiratete

Taufen 



Quer-
Jahr
Frauen
Männer
Kinder W
Kinder M
Grabstein
Sterbebilder
Summe
bis 1500 19 822 20 29 0 0 890
1501 0 3 0 0 0 0 3
1502 0 32 0 0 0 0 32
1503 0 0 0 0 0 0 0
1504 0 0 0 0 0 0 0
1505 0 5 0 0 0 0 5
1506 0 1 0 0 0 0 1
1507 0 1 0 0 0 0 1
1508 0 30 0 0 0 0 30
1509 0 2 0 0 0 0 2
1510 2 61 0 0 0 0 63
1511 0 1 0 0 0 0 1
1512 0 3 0 0 0 0 3
1513 0 2 0 0 0 0 2
1514 0 0 0 0 0 0 0
1515 0 102 0 0 0 0 102
1516 0 3 0 0 0 0 3
1517 0 3 0 0 0 0 3
1518 0 8 0 0 0 0 8
1519 0 3 0 0 0 0 3
1520 1 155 0 0 0 0 156
1521 0 22 0 0 0 0 22
1522 0 8 0 0 0 0 8
1523 0 0 0 0 0 0 0
1524 0 30 0 0 0 0 30
1525 0 23 0 0 0 0 23
1526 0 23 0 0 0 0 23
1527 0 6 0 0 0 0 6
1528 0 4 0 0 0 0 4
1529 0 6 0 0 0 0 6
1530 6 108 0 0 0 0 114
1531 0 4 0 0 0 0 4
1532 0 7 0 0 0 0 7
1533 0 3 0 0 0 0 3
1534 0 8 0 0 0 0 8
1535 1 15 0 0 0 0 16
1536 0 2 0 0 0 0 2
1537 0 4 0 0 0 0 4
1538 1 3 0 0 0 0 4
1539 0 9 0 0 0 0 9
1540 15 140 0 0 0 0 155
1541 1 4 0 0 0 0 5
1542 1 183 0 0 0 0 184
1543 1 5 0 0 0 0 6
1544 0 31 0 0 0 0 31
1545 6 47 0 0 0 0 53
1546 0 11 0 0 0 0 11
1547 0 8 0 0 0 0 8
1548 1 16 0 0 0 0 17
1549 2 14 0 0 0 0 16
1550 115 505 0 0 0 0 620
1551 1 11 0 0 0 0 12
1552 2 32 0 0 0 0 34
1553 0 22 0 0 0 0 22
1554 0 9 0 0 0 0 9
1555 27 65 0 0 0 0 92
1556 0 24 0 0 0 0 24
1557 1 46 0 0 0 0 47
1558 3 146 0 0 0 0 149
1559 0 19 0 0 0 0 19
1560 92 301 0 0 0 0 393
1561 1 23 1 0 0 0 25
1562 5 19 0 0 0 0 24
1563 0 9 0 0 0 0 9
1564 0 25 0 0 0 0 25
1565 7 36 0 0 0 0 43
1566 1 14 0 0 0 0 15
1567 4 196 0 0 0 0 200
1568 2 15 0 0 0 0 17
1569 1 21 0 0 0 0 22
1570 22 314 0 0 0 0 336
1571 1 12 0 0 0 0 13
1572 2 40 0 0 0 0 42
1573 0 19 0 0 0 0 19
1574 1 22 0 0 0 0 23
1575 10 68 0 0 0 0 78
1576 1 20 0 0 0 0 21
1577 3 20 0 0 0 0 23
1578 1 29 1 0 0 0 31
1579 3 18 0 2 0 0 23
1580 32 477 1 0 0 0 510
1581 5 39 0 0 0 0 44
1582 6 126 1 2 0 0 135
1583 3 39 0 0 0 0 42
1584 7 33 0 1 0 0 41
1585 18 130 1 0 0 0 149
1586 11 52 0 1 0 0 64
1587 4 42 1 0 0 0 47
1588 19 88 1 0 0 0 108
1589 6 53 1 0 0 0 60
1590 83 479 0 0 0 0 562
1591 15 54 0 0 0 0 69
1592 16 83 0 1 0 0 100
1593 7 41 0 1 0 0 49
1594 6 44 0 0 0 0 50
1595 39 122 1 2 0 0 164
1596 8 65 1 0 0 0 74
1597 11 67 1 0 0 0 79
1598 19 81 1 0 0 0 101
1599 11 52 1 0 0 0 64
1600 208 858 0 0 0 0 1066
1601 16 76 1 0 0 0 93
1602 30 138 0 1 0 0 169
1603 22 88 0 0 0 0 110
1604 15 49 1 2 0 0 67
1605 75 252 2 3 0 0 332
1606 13 135 0 1 0 0 149
1607 30 112 2 4 0 0 148
1608 31 156 11 2 0 0 200
1609 17 90 12 4 0 0 123
1610 247 798 5 6 0 0 1056
1611 36 140 8 2 0 0 186
1612 45 176 5 9 0 0 235
1613 30 113 6 11 0 0 160
1614 30 111 8 7 0 0 156
1615 160 337 15 12 0 0 524
1616 38 110 8 8 0 0 164
1617 44 125 24 28 0 0 221
1618 71 238 39 35 0 0 383
1619 40 141 30 31 0 0 242
1620 411 1090 41 49 0 0 1591
1621 61 153 29 43 0 0 286
1622 55 189 46 45 0 0 335
1623 40 128 42 40 0 0 250
1624 38 92 46 42 0 0 218
1625 199 332 44 39 0 0 614
1626 63 122 34 36 0 0 255
1627 44 84 39 37 0 0 204
1628 78 163 52 41 0 0 334
1629 45 104 41 30 0 0 220
1630 337 687 35 46 0 0 1105
1631 42 107 29 60 0 0 238
1632 97 167 30 40 0 0 334
1633 61 142 11 6 0 0 220
1634 43 113 5 10 0 0 171
1635 267 562 6 11 0 0 846
1636 114 227 25 19 0 0 385
1637 80 155 42 31 0 0 308
1638 143 225 35 37 0 0 440
1639 92 170 50 46 0 0 358
1640 535 851 65 46 0 0 1497
1641 128 245 50 66 0 0 489
1642 195 235 57 75 0 0 562
1643 84 145 51 61 0 0 341
1644 99 157 76 64 0 0 396
1645 290 357 91 65 0 0 803
1646 115 170 79 64 0 0 428
1647 75 114 56 62 0 0 307
1648 269 387 67 63 0 0 786
1649 151 171 31 40 0 0 393
1650 609 780 77 73 0 0 1539
1651 191 240 85 71 0 0 587
1652 257 278 80 93 0 0 708
1653 139 168 85 92 0 0 484
1654 148 209 79 93 0 0 529
1655 359 374 91 85 0 0 909
1656 153 184 79 122 0 0 538
1657 132 141 84 81 0 0 438
1658 166 214 90 95 0 0 565
1659 157 176 79 92 0 0 504
1660 513 711 76 110 0 0 1410
1661 170 188 98 133 0 0 589
1662 215 250 123 130 0 0 718
1663 164 198 122 134 0 0 618
1664 156 227 120 111 0 0 614
1665 371 386 178 137 0 0 1072
1666 185 241 136 128 0 0 690
1667 178 209 152 144 0 0 683
1668 237 302 160 137 0 0 836
1669 182 227 163 176 0 0 748
1670 630 872 155 200 0 0 1857
1671 252 277 161 202 0 0 892
1672 331 355 160 177 0 0 1023
1673 189 202 167 183 0 0 741
1674 202 222 183 239 0 0 846
1675 413 401 216 201 0 0 1231
1676 219 242 188 203 0 0 852
1677 225 219 218 214 0 0 876
1678 274 251 197 238 0 0 960
1679 208 231 200 233 0 0 872
1680 585 898 254 228 0 0 1965
1681 223 257 227 214 0 0 921
1682 285 280 215 258 0 0 1038
1683 234 208 197 258 0 0 897
1684 204 246 244 230 0 0 924
1685 410 364 209 232 0 0 1215
1686 238 222 250 257 0 0 967
1687 193 221 224 241 0 0 879
1688 241 237 241 246 0 0 965
1689 195 196 249 241 0 0 881
1690 460 637 227 262 0 0 1586
1691 227 233 227 298 0 0 985
1692 226 243 227 247 0 0 943
1693 145 211 223 242 0 0 821
1694 180 204 189 226 0 0 799
1695 382 352 218 227 0 0 1179
1696 239 250 257 292 0 0 1038
1697 226 239 249 273 0 0 987
1698 243 267 306 270 0 0 1086
1699 200 218 251 276 0 0 945
1700 632 925 220 234 0 0 2011
1701 262 238 238 242 0 0 980
1702 289 281 272 272 0 0 1114
1703 202 221 240 279 0 0 942
1704 179 206 248 245 0 0 878
1705 397 352 266 261 0 0 1276
1706 265 290 254 289 0 0 1098
1707 221 226 295 292 0 0 1034
1708 232 258 251 308 0 0 1049
1709 186 259 265 285 0 0 995
1710 535 703 291 258 0 0 1787
1711 238 243 260 268 0 0 1009
1712 225 266 299 290 0 0 1080
1713 207 217 231 262 0 0 917
1714 188 219 213 241 0 0 861
1715 399 387 286 260 0 0 1332
1716 253 248 219 272 0 0 992
1717 225 230 233 272 0 0 960
1718 242 277 224 255 0 0 998
1719 213 231 237 261 0 0 942
1720 569 1018 223 253 0 0 2063
1721 237 239 231 257 0 0 964
1722 284 311 204 247 0 0 1046
1723 259 216 218 237 0 0 930
1724 194 259 200 251 0 0 904
1725 388 351 220 265 0 0 1224
1726 246 273 202 220 0 0 941
1727 228 216 213 232 0 0 889
1728 283 292 218 243 0 0 1036
1729 212 220 196 211 0 0 839
1730 574 1080 196 224 0 0 2074
1731 248 261 183 229 0 0 921
1732 278 339 213 243 0 0 1073
1733 225 244 186 194 0 0 849
1734 204 244 208 226 0 0 882
1735 436 385 224 246 0 0 1291
1736 243 230 218 243 0 0 934
1737 193 220 214 260 0 0 887
1738 238 267 211 223 0 0 939
1739 212 237 188 212 0 0 849
1740 510 648 223 230 0 0 1611
1741 196 221 218 225 0 0 860
1742 251 285 212 210 0 0 958
1743 207 256 162 238 0 0 863
1744 195 248 188 220 0 0 851
1745 364 348 197 214 0 0 1123
1746 240 252 195 227 0 0 914
1747 191 227 225 234 0 0 877
1748 272 273 250 229 0 0 1024
1749 235 283 228 246 0 0 992
1750 546 686 232 260 0 0 1724
1751 248 294 216 251 0 0 1009
1752 289 375 228 247 0 0 1139
1753 257 271 226 233 0 0 987
1754 230 299 228 264 0 0 1021
1755 351 363 224 271 0 0 1209
1756 233 299 188 225 0 0 945
1757 208 307 228 221 0 0 964
1758 263 337 249 230 0 0 1079
1759 211 334 213 221 0 0 979
1760 533 753 219 216 0 0 1721
1761 243 351 220 206 0 0 1020
1762 278 404 226 234 0 0 1142
1763 229 374 203 227 0 0 1033
1764 217 322 233 269 0 0 1041
1765 370 431 251 268 0 0 1320
1766 244 332 233 273 0 0 1082
1767 238 385 247 255 0 0 1125
1768 224 407 210 226 0 0 1067
1769 224 417 231 237 0 0 1109
1770 538 965 211 225 1 0 1940
1771 214 337 200 204 0 0 955
1772 275 417 156 185 0 0 1033
1773 244 328 167 194 0 0 933
1774 258 382 220 279 0 0 1139
1775 405 477 207 246 1 0 1336
1776 283 428 244 241 3 0 1199
1777 223 355 246 276 0 0 1100
1778 289 366 229 226 2 0 1112
1779 275 410 243 216 0 0 1144
1780 448 641 216 256 1 0 1562
1781 273 357 234 239 1 0 1104
1782 272 403 227 264 1 0 1167
1783 256 354 237 258 0 0 1105
1784 240 290 220 254 1 0 1005
1785 311 353 238 251 0 0 1153
1786 240 295 223 277 1 0 1036
1787 211 253 259 266 0 0 989
1788 242 272 237 294 0 0 1045
1789 243 275 234 255 0 0 1007
1790 333 402 253 286 0 0 1274
1791 231 331 228 283 0 0 1073
1792 243 284 244 234 0 0 1005
1793 210 284 230 282 2 0 1008
1794 257 300 244 256 0 0 1057
1795 237 400 242 248 0 0 1127
1796 214 298 212 236 1 0 961
1797 209 303 221 201 1 0 935
1798 228 328 231 233 2 0 1022
1799 197 286 247 248 2 0 980
1800 338 408 278 231 1 0 1256
1801 248 387 221 234 0 0 1090
1802 286 363 292 266 2 1 1210
1803 278 341 233 260 2 0 1114
1804 246 344 262 256 1 0 1109
1805 239 349 268 267 0 0 1123
1806 248 314 232 222 1 0 1017
1807 291 375 272 282 1 0 1221
1808 256 327 288 276 3 2 1152
1809 268 326 268 280 2 2 1146
1810 363 406 252 275 2 11 1309
1811 308 373 264 293 2 0 1240
1812 308 356 252 271 2 4 1193
1813 260 353 266 244 0 2 1125
1814 262 330 267 265 3 4 1131
1815 305 365 250 288 3 5 1216
1816 283 309 241 265 3 16 1117
1817 222 272 236 216 1 11 958
1818 275 318 224 240 1 24 1082
1819 293 357 265 248 2 27 1192
1820 351 401 233 244 4 37 1270
1821 307 309 208 235 1 51 1111
1822 274 294 233 236 3 39 1079
1823 259 294 235 249 6 38 1081
1824 236 268 227 246 4 82 1063
1825 275 308 224 219 3 58 1087
1826 280 285 222 213 3 89 1092
1827 268 315 199 216 4 106 1108
1828 243 272 182 221 9 112 1039
1829 234 314 198 223 4 111 1084
1830 287 355 186 202 6 142 1178
1831 301 347 193 214 8 135 1198
1832 275 335 178 215 9 189 1201
1833 256 288 189 203 9 176 1121
1834 241 250 206 221 5 209 1132
1835 327 354 197 179 11 264 1332
1836 280 296 189 184 3 223 1175
1837 260 292 190 210 6 234 1192
1838 287 264 200 249 5 272 1277
1839 284 255 227 199 9 317 1291
1840 299 285 224 211 14 372 1405
1841 254 241 216 218 10 332 1271
1842 269 332 238 220 6 444 1509
1843 321 294 221 239 9 465 1549
1844 296 286 221 212 8 507 1530
1845 287 301 230 223 11 537 1589
1846 299 244 224 263 12 562 1604
1847 271 244 228 247 14 577 1581
1848 272 258 208 277 20 636 1671
1849 312 290 224 280 13 756 1875
1850 305 271 238 243 19 779 1855
1851 269 261 232 260 23 815 1860
1852 256 252 248 264 23 821 1864
1853 248 264 224 257 21 887 1901
1854 262 212 235 253 26 979 1967
1855 241 234 231 257 22 1033 2018
1856 226 208 250 251 29 1138 2102
1857 250 221 248 317 27 1260 2323
1858 262 233 214 256 37 1295 2297
1859 245 189 227 285 47 1325 2318
1860 253 245 256 275 34 1530 2593
1861 212 180 255 266 30 1493 2436
1862 209 243 237 289 59 1647 2684
1863 222 207 270 284 56 1807 2846
1864 223 200 283 299 69 1833 2907
1865 199 203 263 304 51 1804 2824
1866 253 207 313 313 72 2246 3404
1867 217 199 309 290 59 2381 3455
1868 205 213 310 330 74 2457 3589
1869 225 226 306 335 85 2698 3875
1870 244 268 331 347 93 2920 4203
1871 202 190 306 353 89 2931 4071
1872 203 229 343 334 91 3285 4485
1873 259 225 369 353 115 3474 4795
1874 226 217 353 376 115 3846 5133
1875 256 240 306 414 105 4146 5467
1876 237 221 353 362 128 4560 5861
1877 204 239 373 329 110 4815 6070
1878 252 207 348 320 157 5164 6448
1879 227 204 347 338 121 5324 6561
1880 223 242 304 312 139 5584 6804
1881 252 241 325 317 142 5928 7205
1882 242 236 336 265 143 6213 7435
1883 199 203 242 294 152 6261 7351
1884 217 219 310 287 155 6771 7959
1885 227 225 274 290 195 6997 8208
1886 190 155 291 299 145 7006 8086
1887 185 168 279 324 165 7835 8956
1888 219 174 255 264 176 8084 9172
1889 192 160 301 267 178 7867 8965
1890 204 200 238 280 187 8202 9311
1891 174 149 236 262 193 9141 10155
1892 178 147 264 284 182 9438 10493
1893 150 131 241 330 209 10042 11103
1894 177 165 231 288 213 10413 11487
1895 179 162 244 225 224 11012 12046
1896 163 166 227 238 267 12092 13153
1897 172 176 219 229 296 12098 13190
1898 163 189 227 233 250 12862 13924
1899 141 170 218 230 300 13396 14455
1900 166 215 176 218 302 14159 15236
1901 182 178 202 200 343 15323 16428
1902 184 179 204 213 323 15502 16605
1903 197 166 186 191 367 15631 16738
1904 160 157 211 203 333 17033 18097
1905 183 208 197 186 377 17021 18172
1906 177 193 193 203 378 17531 18675
1907 172 155 185 182 352 17920 18966
1908 157 160 158 203 368 18434 19480
1909 148 139 189 196 391 18812 19875
1910 154 162 163 172 392 19617 20660
1911 159 126 153 179 411 19504 20532
1912 150 150 130 178 421 20584 21613
1913 124 99 118 140 403 19918 20802
1914 102 82 124 143 356 19923 20730
1915 74 69 89 119 251 15153 15755
1916 62 38 65 79 190 11682 12116
1917 39 28 56 85 187 10823 11218
1918 42 26 51 92 184 10647 11042
1919 51 45 80 90 255 16178 16699
1920 74 61 103 114 287 21039 21678
1921 72 61 116 116 256 21264 21885
1922 61 45 77 117 240 20486 21026
1923 46 47 74 111 243 18886 19407
1924 50 47 78 94 219 18067 18555
1925 34 53 76 79 198 17747 18187
1926 40 56 70 84 175 17035 17460
1927 46 54 50 70 146 16022 16388
1928 33 45 61 77 175 16406 16797
1929 35 34 66 62 165 14901 15263
1930 42 59 57 62 156 14659 15035
1931 26 46 45 59 128 12819 13123
1932 36 41 55 41 124 12000 12297
1933 40 35 47 49 116 10649 10936
1934 34 44 39 50 101 11160 11428
1935 42 50 56 57 111 10648 10964
1936 34 32 41 44 109 10144 10404
1937 35 35 50 32 102 9272 9526
1938 42 41 41 41 88 9370 9623
1939 41 43 38 43 103 9160 9428
1940 38 38 32 35 81 8214 8438
1941 16 29 16 23 86 6967 7137
1942 17 29 19 22 55 5017 5159
1943 17 22 15 22 63 4652 4791
1944 17 16 20 12 38 4284 4387
1945 18 8 9 9 28 3055 3127
1946 15 17 16 13 42 3682 3785
1947 25 14 6 8 36 3641 3730
1948 19 19 5 7 36 3453 3539
1949 11 17 6 10 32 3453 3529
1950 12 22 6 13 33 3173 3259
1951 10 18 4 8 26 2824 2890
1952 10 9 3 5 26 2614 2667
1953 9 10 6 3 27 2434 2489
1954 12 16 3 3 22 2347 2403
1955 13 12 5 5 25 2249 2309
1956 7 19 4 2 31 2181 2244
1957 5 8 3 3 20 2083 2122
1958 13 12 4 4 24 1950 2007
1959 6 13 3 5 17 1939 1983
1960 16 14 4 5 27 1779 1845
1961 8 10 5 5 19 1770 1817
1962 11 9 2 1 18 1710 1751
1963 10 20 3 7 15 1447 1502
1964 12 21 4 4 15 1326 1382
1965 14 16 4 5 17 1343 1399
1966 9 12 3 2 17 1219 1262
1967 13 9 4 2 15 1111 1154
1968 7 15 1 4 8 979 1014
1969 7 11 6 6 7 840 877
1970 4 7 3 3 6 777 800
1971 8 9 3 1 7 615 643
1972 5 5 7 2 9 556 584
1973 1 3 1 5 6 482 498
1974 1 5 5 4 4 482 501
1975 3 0 3 3 3 391 403
1976 3 4 1 1 3 354 366
1977 2 1 2 3 5 328 341
1978 1 2 1 2 6 342 354
1979 0 0 1 0 1 340 342
1980 3 1 0 3 0 309 316
1981 1 2 1 1 4 261 270
1982 0 2 6 1 4 258 271
1983 2 1 1 3 6 278 291
1984 3 3 1 1 2 222 232
1985 5 10 0 2 2 165 184
1986 1 4 2 3 1 188 199
1987 0 2 1 5 2 182 192
1988 2 5 2 2 1 148 160
1989 3 4 0 4 3 156 170
1990 2 5 1 0 2 139 149
1991 0 2 3 4 0 128 137
1992 4 2 1 1 0 118 126
1993 4 3 1 0 1 84 93
1994 0 5 1 2 0 70 78
1995 0 4 1 0 1 74 80
1996 1 2 1 2 0 55 61
1997 3 2 0 1 1 50 57
1998 0 2 1 0 0 53 56
1999 2 0 0 1 0 32 35
2000 2 2 0 0 1 27 32
2001 0 0 0 0 0 23 23
2002 1 2 0 0 0 17 20
2003 0 0 1 0 2 11 14
2004 1 0 0 1 1 7 10
2005 0 0 0 0 1 15 16
2006 0 0 0 1 0 11 12
2007 0 0 0 0 0 5 5
2008 0 0 0 0 0 5 5
2009 0 0 0 0 0 6 6
2010 0 1 0 0 0 2 3
2011 1 0 0 0 0 7 8
2012 0 0 0 0 0 10 10
2013 0 0 0 1 0 2 3
2014 0 1 0 0 0 8 9
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0


Frauen
Männer
Kinder W
Kinder M
Grabstein
Sterbebild
Summe
Summe 75769 98750 62576 67055 16996 970774 1291920


zu den Erläuterungen
zurück mit Menue Pfeil (links oben)
(C) Josef Kiening, zum Anfang www.genealogie-kiening.de