Josef Kiening: Genealogie im Gebiet nordwestlich von München
Schell Bartholomäus
Milbertshofen 1
oo um 1700 Milbertshofen
Familie
Generation
|
Vorfahren
|
davon Implex
|
Nachkommen
|
+ gleiche
|
Y-Linie
|
| 1 | 2 | 0
| 4 | 0 | 2 |
| 2 | 4 | 0
| 11 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0
| 34 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0
| 96 | 6 | 0 |
| 5 | 0 | 0
| 176 | 2 | 0 |
| 6 | 0 | 0
| 244 | 3 | 0 |
| 7 | 0 | 0
| 105 | 0 | 0 |
| Summe | 6 | 0
| 670 | - |
3 |
Erläuterungen
zurück mit Menue Pfeil (links oben)
(C) Josef Kiening, zum Anfang www.genealogie-kiening.de